is a member
of


Event | Date Sort ascending | Location | PDBe Representatives |
---|---|---|---|
SIG: Drug-Design | Virtual | Neli Fonseca (co-organiser) | |
CASP14 Critical Assessment of Structure Prediction | Virtual | Gerard Kleywegt (Delegate) | |
5th BR-SCS: 20 Years of the human Genome | Virtual | Neli Fonseca | |
Structural Bioinformatics Virtual Course (乐天堂游戏网站) | Virtual | Osman Salih (Talk & Practical) | |
ELIXIR 3D-Bioinfo Meeting | Virtual | Mihaly Varadi (Speaker) | |
EBI Structural Bioinformatics course (virtual) | Virtual | David Armstrong | |
Cryo-EM Validation in the Age of SARS-CoV-2: Methods, Tools and Applications | Virtual | Gerard Kleywegt (Co-organiser and presenter), Ardan Patwardhan (Co-organiser and presenter), Zhe Wang (Speaker), Andrei Istrate (Speaker) | |
1st Bioinoformatics Online Workshop | Virtual | Neli Fonseca (Lecturer) | |
X-meeting 2020 | Virtual | Neli Fonseca | |
BioHackathon-europe | Virtual | Sreenath Nair, Mihaly Varadi | |
Volume EM Town Hall Meeting | Virtual | Gerard Kleywegt (Co-organiser and presenter), Ardan Patwardhan (Co-organiser and presenter) | |
HALOS/Hamburg Virtual Course (EMBL Hamburg) | Virtual | Osman Salih (Talk & Workshop), David Armstrong (Talk & Workshop), Deborah Harrus (Talk & Workshop), James Tolchard (Talk & Workshop) | |
EBI Summer School in Bioinformatics (virtual) | Virtual | John Berrisford, David Armstrong | |
Gothenburg Biomolecular NMR course: Advanced Tools PDB tools | Virtual | James Tolchard (Speaker & Practical) | |
Virtual 9th RDKit UGM 2020 | Virtual | Lukas Pravda | |
PDBe API webinar series | Virtual | David Armstrong, John Berrisford, Nurul Nadzirin, Sreenath Nair, Lukas Pravda, Mandar Deshpande | |
Reproducibility, Replicability and Trust in Science 2020 | Virtual | Gerard Kleywegt (Delegate) | |
Reproducibility, Replicability and Trust in Science 2020 | Virtual | Gerard Kleywegt | |
ECCB ELIXIR workshop - 3D-Bioinfo: Integrating structural and functional data to support in silico predictions in drug design | Virtual | Preeti Choudhary | |
Volume EM Community Meeting | Virtual | Gerard Kleywegt (speaker) | |
PDBe Graph Database webinar | 乐天堂游戏网站, Cambridge, UK | Sreenath Nair | |
DevOps Pro Europe 2020 | Online (Lithuania) | Stephen Anyango | |
CCP4 Annual Review | The Cosener's House, Abingdon, UK | Sameer Velankar, John Berrisford | |
Bioinformatics Resources for Protein Biology course | 乐天堂游戏网站, Wellcome Genome Campus | David Armstrong, James Tolchard | |
PDBe poster prize: joint Polish/German Crystallographic Meeting | Wroc艂aw, Poland | PDBe poster prize sponsorship | |
PDBe and PDBe-KB graph database hackathon | 乐天堂游戏网站, Wellcome Genome Campus | Mihaly Varadi, Sreenath Nair | |
Applied Bioinformatics in Life Sciences Conference | Leuven, Belgium | Mihaly Varadi | |
Second Cryo-EM User Symposium | EMBL, Heidelberg, DE | Paul Korir, Sanja Abbott, Neli Fonseca | |
5th Advanced in silico Drug Design workshop/challenge 2020 | Olomouc, Czech Republic | Lukas Pravda | |
wwPDB EM validation meeting | 乐天堂游戏网站, Wellcome Genome Campus | Sameer Velankar, Ardan Patwardhan, Gerard Kleywegt |
is a member
of